Husqvarna Automower® 580 EPOS®
Kaablivaba robotniiduk, mis on loodud spordiväljakute kvaliteetseks niitmiseks
Mahtuvus | EPOS tehnoloogia Tootekood: 970 80 38‑11 |
---|---|
Maksimaalne niidetav ala | 16 000 m² |
Piirde tüüp | Virtuaalkaabel |
Maksimaalne kallak piirdekaabli lähedal | 20 % |
Maksimaalne kallak tööalal | 45 % |
Maksimaalne tööaeg | 24 h |
Juhtkaablite arv | Virtuaalne transporditee |
Laadimise süsteem | Automaatne |
Üldmõõtmed | |
Kaal | 17,6 kg |
Toote mõõdud, pikkus | 78 cm |
Toote mõõdud, laius | 59 cm |
Toote mõõdud, kõrgus | 31 cm |
Toote andmed | |
Värvus | oranž |
Tajutav müratase | 66 dB(A) |
IP indeks | IPX5 |
Aku tüüp | Li-Ion |
Aku mahtuvus | 8 Ah |
Laadimisvool | 7 A |
Keskmine niitmise aeg ühe laadimisega | 120 min |
Keskmine laadimisaeg | 55 min |
Keskmine energiakulu kuus maksimaalse kasutamise korral | 70 kWh |
Maksimaalne niidetav ala – Standard 48 | 16 000 m² |
Maksimaalne niidetav ala – Sport 24 | 8 000 m² |
Maksimaalne niidetav ala – Maksimaalne 72 | 24 000 m² |
Lõikesüsteem | |
Lõikesüsteem | Viis pöörlevat lõiketera |
Niidukõrgus, maks | 60 mm |
Niidukõrgus, min | 20 mm |
Lõikelaius | 26 cm |
Niidukõrguse reguleerimine | Elektriline |
Terataldrik | Jah |
Mõlemas suunas pöörlev lõiketera | Jah |
Juhtmine | |
Juhtpaneel | Professionaalne kasutajaliides /App |
Ekraan | Puudub |
Juhtmevaba ühendus | Mobiilside, Bluetooth® |
Rakendus | Husqvarna Fleet Services |
Nutikoduga ühilduv | Jah |
Tarkvara värskendus | FOTA |
Ohutus | |
GPS põhine vargajälitus | Jah |
GeoFence | Jah |
PIN kood | Jah |
Alarm | Jah |
Tõsteandur | Jah |
Kallutusandur | Jah |
Takistuste tuvastamine | Radariandur |